Annons

Exponeringsmätare

Produkter
(logga in för att koppla)

stelahome

Aktiv medlem
Har någon en bra förklaring av vad en sådan egentligen mäter? Den gamla varianten jag har ger enbart en bländare/tid-kombination, vissa ger också något som kallas "exponeringsvärde", vad ÄR det för något egentligen?
Jag antar att den mäter ett totalt ljusflöde (ekvivalent med en ljusintensitet eftersom mätarens area är konstant), men hur går sedan översättningen av detta till EV eller tid/bländare-kombination till? Och vad betyder ISO-talen för film, egentligen?
Dessutom har den ett litet lock man ska fälla ner när man ska mäta infallande ljus. Detta gör ju att tiderna blir längre (för en given bländare), eftersom inte allt ljus släpps igenom. Är detta fär att hantera skillnaden med att man vid infallande ljus är intresserad av det totala ljusflödet, medan man vid reflekterat ljus vill ha ett medelgrått resultat?

Många frågor blev det!

mvh
/Stefan
 
EV 0 är bländaren 1 och slutartiden 1s vid ISO 100. Utifrån detta kan du bygga en matris enligt följande:

s\a 1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45 64

1000 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

500 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

250 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

125 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

60 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

30 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

15 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

8 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1/2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1/8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1/15 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1/30 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1/60 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1/125 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1/250 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1/500 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1/1000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1/2000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1/4000 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1/8000 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Tyvärr ser det ut som skit utan pillrig formatering. Jag tror att detta även motsvarar LV värden under förutsättning att man använder ISO 100.
 
ANNONS
Götaplatsens Foto